Description
Anwendung:
Leistungsgeregelte Ultraschallreiniger eignen sich zur Reinigung von unregelmäßigen und komplexen Spezialinstrumenten, Bauteilen und Leiterplatten in verschiedenen Geschäften, Werkstätten, Fabriken usw .; zerkleinern, emulgieren, streuen, hydrolysieren, extrahieren und bestimmte analysierte Stoffe in Labors entgasen.
Spezifikationen
Modell Nr. | Tankgröße | Gesamtgröße | Volle Kapazität | Effektive Kapazität | Frequenz(KHz) | Ultraschallleistung(W) | Heizleistung(W) | Zeit (Min: Sek) | Temperatur(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-600P | 300*155*150mm | 400*190*285mm | 6.5 | 4.8L | 28/40 | 0~180 | 300 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1000P | 300*240*150mm | 410*280*280mm | 10 | 7.5L | 28/40 | 0~240 | 300 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1400P | 300*240*200mm | 385*270*360mm | 14 | 11.5L | 28/40 | 0~240 | 400 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1500P | 330*300*150mm | 425*340*290mm | 15 | 12.5L | 28/40 | 0~360 | 400 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1900P | 330*300*200mm | 410*350*315mm | 19 | 16L | 28/40 | 0~480 | 500 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-2200P | 500*300*150mm | 605*340*290mm | 22 | 17.5L | 28/40 | 0~480 | 500 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-3000P | 500*300*200mm | 635*340*340mm | 30 | 24L | 28/40 | 0~600 | 500 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-3300P | 500*300*250mm | 630*335*390mm | 37 | 31L | 28/40 | 0~720 | 900 | 1~99 | 0-80ºC |
Wir haben auch andere Serienprodukte wie:
- Intelligenter Mechanischer Ultraschallreiniger
- Doppelfrequenz-Ultraschallreiniger
- Haushalts-Ultraschallreiniger
- Mechanischer Ultraschallreiniger
- Digitale Ultraschallreiniger
- Berührungssteuerung Ultraschallreiniger
- Leistung Einstellbar Ultraschallreiniger
- Multifunktionaler Ultraschallreiniger
- Industrieller Ultraschallreiniger