Description
Anwendung:
Industrielle Ultraschallreiniger eignen sich zur Reinigung von unregelmäßigen und komplexen Spezialinstrumenten, Bauteilen und Leiterplatten in verschiedenen Geschäften, Werkstätten, Fabriken usw.
Spezifikationen
Modell Nr. | Tankgröße (mm) | Gesamtgröße(mm) | Kapazität(L) | Frequenz(KHz) | Ultraschallleistung(W) | Heizleistung(W) | Zeit (Min: Sek) | Temperatur(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-1210DM | 500*300*250 | 2.5(SUS304/316) | 38 | 28/40 | 0~600 | 2000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1810DM | 500*350*300 | 2.5(SUS304/316) | 53 | 28/40 | 0~900 | 3000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-2410DM | 550*400*400 | 2.5(SUS304/316) | 88 | 28/40 | 0~1200 | 3000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-3010DM | 550*450*400 | 2.5(SUS304/316) | 99 | 28/40 | 0~1800 | 6000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-3610DM | 600*500*450 | 2.5(SUS304/316) | 135 | 28/40 | 0~2400 | 6000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-4810DM | 700*500*500 | 2.5(SUS304/316) | 175 | 28/40 | 1500~3000 | 6000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-6010DM | 800*600*550 | 2.5(SUS304/316) | 264 | 28/40 | 1500~3000 | 6000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-7210DM | 1000*600*600 | 2.5(SUS304/316) | 360 | 28/40 | 1800~3600 | 9000 | 1~99 | 0~80ºC |
Wir haben auch andere Serienprodukte wie:
- Intelligenter Mechanischer Ultraschallreiniger
- Doppelfrequenz-Ultraschallreiniger
- Haushalts-Ultraschallreiniger
- Mechanischer Ultraschallreiniger
- Digitale Ultraschallreiniger
- Berührungssteuerung Ultraschallreiniger
- Leistung Einstellbar Ultraschallreiniger
- Multifunktionaler Ultraschallreiniger
- Industrieller Ultraschallreiniger