4.5L Digitaler Ultraschallreiniger

Modell Nr.: DK-400D

Eigenschaften:

Druckgussbehälter aus Edelstahl
Industrietaugliche integrierte Schaltung
0 ~ 80 ℃ Temperaturbereich
1 ~ 99 Minuten Arbeitszeit
Entgasungs- und Entfettungsfunktion
28 kHz für die Grobspülung oder 40 kHz für die Intensivspülung
Automatisch bereithalten, schlafen und aufwachen durch einen Tastendruck-Modus
Digitalregler mit hoher Präzision und langer Lebensdauer

SKU: DK-400D Category:

Description

Anwendung:

Digitale Ultraschallreiniger eignen sich zur Reinigung von unregelmäßigen und komplexen Spezialinstrumenten, Bauteilen und Leiterplatten in verschiedenen Geschäften, Werkstätten, Fabriken usw .; zerkleinern, emulgieren, streuen, hydrolysieren, extrahieren und bestimmte analysierte Stoffe in Labors entgasen.

Spezifikationen

Modell Nr. Tankgröße Gesamtgröße Volle Kapazität Effektive Kapazität Frequenz(KHz) Ultraschallleistung Heizleistung Zeit (Min: Sek) Temperatur
DK-130D 150*140*65mm 175*170*160mm 1.3L 0.8L 28/40KHz 60W 100W 1-99 0-80ºC
DK-210D 150*140*100mm 255*170*220mm 2L 2L 28/40KHz 60W 100W 1-99 0-80ºC
DK-300D 240*140*100mm 320*180*230mm 3.2L 2.8L 28/40KHz 120W 100W 1-99 0-80ºC
DK-400D 300*155*100mm 380*180*230mm 4.5L 3.8L 28/40KHz 120W 100W 1-99 0-80ºC
DK-600D 300*155*150mm 400*190*285mm 6.5L 4.8L 28/40KHz 180W 100W 1-99 0-80ºC
DK-1000D 300*240*150mm 410*280*280mm 10L 7.5L 28/40KHz 240W 300W 1-99 0-80ºC
DK-1400D 300*240*200mm 385*270*360mm 14L 11.5L 28/40KHz 240W 400W 1-99 0-80ºC
DK-1500D 330*300*150mm 425*340*290mm 15L 12.5L 28/40KHz 360W 400W 1-99 0-80ºC
DK-1900D 330*300*200mm 410*350*315mm 19L 16L 28/40KHz 480W 500W 1-99 0-80ºC
DK-2200D 500*300*150mm 605*340*290mm 22L 17.5L 28/40KHz 480W 500W 1-99 0-80ºC
DK-3000D 500*300*200mm 635*340*340mm 30L 24L 28/40KHz 600W 500W 1-99 0-80ºC
DK-3300D 500*300*250mm 630*335*390mm 37L 31L 28/40KHz 720W 900W 1-99 0-80ºC

Wir haben auch andere Serienprodukte wie:

Share This


Leave a Reply