Description
Anwendung:
Industrielle Ultraschallreiniger eignen sich zur Reinigung von unregelmäßigen und komplexen Spezialinstrumenten, Bauteilen und Leiterplatten in verschiedenen Geschäften, Werkstätten, Fabriken usw.
Spezifikationen
Modell Nr. | Funktion(gleich wie) | Tankgröße (mm) | Gesamtgröße(mm) | Kapazität(L) | Frequenz(KHz) | Ultraschallleistung(W) | Heizleistung(W) | Zeit (Min: Sek) | Temperatur(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-3900T | T Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 720 | / | 0~20/Immer Auf | / |
DK-3900H | H Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 720 | 1500 | 0~20/Immer Auf | 20~80ºC |
DK-3900D | D Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 720 | 1500 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-3900S | S Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 33,40 | 720 | 1500 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-3900P | P Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 0~720 | 1500 | 1~99 | 0~80ºC |
Wir haben auch andere Serienprodukte wie:
- Intelligenter Mechanischer Ultraschallreiniger
- Doppelfrequenz-Ultraschallreiniger
- Haushalts-Ultraschallreiniger
- Mechanischer Ultraschallreiniger
- Digitale Ultraschallreiniger
- Berührungssteuerung Ultraschallreiniger
- Leistung Einstellbar Ultraschallreiniger
- Multifunktionaler Ultraschallreiniger
- Industrieller Ultraschallreiniger