Description
Anwendung:
Industrielle Ultraschallreiniger eignen sich zur Reinigung von unregelmäßigen und komplexen Spezialinstrumenten, Bauteilen und Leiterplatten in verschiedenen Geschäften, Werkstätten, Fabriken usw.
Spezifikationen
Modell Nr. | Tankgröße (mm) | Gesamtgröße(mm) | Kapazität(L) | Frequenz(KHz) | Ultraschallleistung(W) | Heizleistung(W) | Zeit (Min: Sek) | Temperatur(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-1210D | 500*300*250 | 760*480*710 | 38 | 28/40 | 0~600 | 2000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1810D | 500*350*300 | 760*530*730 | 53 | 28/40 | 0~900 | 3000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-2410D | 550*400*400 | 820*580*900 | 88 | 28/40 | 0~1200 | 3000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-3010D | 550*450*400 | 820*630*850 | 88 | 28/40 | 0~1200 | 3000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-3610D | 600*500*450 | 870*680*900 | 135 | 28/40 | 0~1800 | 6000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-4810D | 700*500*500 | 970*680*960 | 175 | 28/40 | 0~2400 | 6000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-6010D | 800*600*550 | 1070*780*1010 | 264 | 28/40 | 1500~3000 | 6000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-7210D | 1000*600*600 | 1270*780*1060 | 360 | 28/40 | 1800~3600 | 9000 | 1~99 | 0-80ºC |
Wir haben auch andere Serienprodukte wie:
- Intelligenter Mechanischer Ultraschallreiniger
- Doppelfrequenz-Ultraschallreiniger
- Haushalts-Ultraschallreiniger
- Mechanischer Ultraschallreiniger
- Digitale Ultraschallreiniger
- Berührungssteuerung Ultraschallreiniger
- Leistung Einstellbar Ultraschallreiniger
- Multifunktionaler Ultraschallreiniger
- Industrieller Ultraschallreiniger