Description
Anwendung:
Industrielle Ultraschallreiniger eignen sich zur Reinigung von unregelmäßigen und komplexen Spezialinstrumenten, Bauteilen und Leiterplatten in verschiedenen Geschäften, Werkstätten, Fabriken usw.
Spezifikationen
Modell Nr. | Tankgröße (mm) | Gesamtgröße(mm) | Kapazität(L) | Frequenz(KHz) | Ultraschallleistung(W) | Heizleistung(W) | Zeit (Min: Sek) | Temperatur(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-1012W | 500*300*250 | 760*530*530 | 38 | 28/40 | 0~600 | 2000 | 1~99.9/Immer Auf | 30~110ºC |
DK-1018W | 500*350*300 | 760*530*550 | 53 | 28/40 | 0~900 | 3000 | 1~99.9/Immer Auf | 30~110ºC |
DK-1024W | 550*400*400 | 820*580*720 | 88 | 28/40 | 0~1200 | 3000 | 1~99.9/Immer Auf | 30~110ºC |
DK-1030W | 550*450*400 | 820*630*670 | 99 | 28/40 | 0~1800 | 3000 | 1~99.9/Immer Auf | 30~110ºC |
DK-1036W | 600*500*450 | 870*680*720 | 135 | 28/40 | 0~2400 | 6000 | 1~99.9/Immer Auf | 30~110ºC |
DK-1048W | 700*500*500 | 970*680*780 | 175 | 28/40 | 0~2400 | 6000 | 1~99.9/Immer Auf | 30~110ºC |
DK-1060W | 800*600*550 | 1070*780*830 | 264 | 28/40 | 1500~3000 | 6000 | 1~99.9/Immer Auf | 30~110ºC |
DK-1072W | 1000*600*600 | 1270*780*880 | 360 | 28/40 | 1800~3600 | 9000 | 1~99.9/Immer Auf | 30~110ºC |
Wir haben auch andere Serienprodukte wie:
- Intelligenter Mechanischer Ultraschallreiniger
- Doppelfrequenz-Ultraschallreiniger
- Haushalts-Ultraschallreiniger
- Mechanischer Ultraschallreiniger
- Digitale Ultraschallreiniger
- Berührungssteuerung Ultraschallreiniger
- Leistung Einstellbar Ultraschallreiniger
- Multifunktionaler Ultraschallreiniger
- Industrieller Ultraschallreiniger