Description
Online einkaufen:
Anwendung:
Dual-Mode-Ultraschallreiniger eignen sich zur Reinigung von unregelmäßigen und komplexen Spezialinstrumenten, Bauteilen und Leiterplatten in verschiedenen Geschäften, Werkstätten, Fabriken usw .; zerkleinern, emulgieren, streuen, hydrolysieren, extrahieren und bestimmte analysierte Stoffe in Labors entgasen.
Spezifikationen
Modell Nr. | Tankgröße | Gesamtgröße | Volle Kapazität | Effektive Kapazität | Frequenz | Ultraschallleistung | Heizleistung | Zeit (Min: Sek) | Temperatur(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-130S | 150*140*65mm | 175*170*160mm | 1.3L | 0.8L | 33,40KHz | 60W | 100W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-210S | 175*136*87mm | 255*170*220mm | 2L | 1.5L | 33,40KHz | 60W | 100W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-300S | 240*140*100mm | 320*180*230mm | 3.2L | 2L | 33,40KHz | 120W | 200W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-400S | 300*155*100mm | 380*180*230mm | 4.5L | 2.8L | 33,40KHz | 120W | 100W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-600S | 300*152*153mm | 400*190*285mm | 6.5L | 4.8L | 33,40KHz | 180W | 300W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1000S | 300*240*148mm | 410*280*280mm | 10L | 7.5L | 33,40KHz | 240W | 400W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1500S | 330*300*150mm | 425*340*290mm | 15L | 12.5L | 33,40KHz | 360W | 500W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1900S | 330*300*200mm | 410*350*315mm | 19L | 16L | 33,40KHz | 480W | 500W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-2200S | 495*292*150mm | 605*340*290mm | 22L | 17.5L | 33,40KHz | 480W | 600W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-3000S | 495*292*195mm | 635*340*340mm | 30L | 24L | 33,40KHz | 600W | 700W | 1-99 | 0-80ºC |
DK-3300S | 500*300*250mm | 630*335*390mm | 37L | 31L | 33,40KHz | 720W | 900W | 1-99 | 0-80ºC |
Wir haben auch andere Serienprodukte wie:
- Intelligenter Mechanischer Ultraschallreiniger
- Doppelfrequenz-Ultraschallreiniger
- Haushalts-Ultraschallreiniger
- Mechanischer Ultraschallreiniger
- Digitale Ultraschallreiniger
- Berührungssteuerung Ultraschallreiniger
- Leistung Einstellbar Ultraschallreiniger
- Multifunktionaler Ultraschallreiniger
- Industrieller Ultraschallreiniger