Description
Anwendung:
Ultraschall-Tauchwandler eignen sich zur Reinigung unregelmäßiger und komplexer Spezialinstrumente.
Komponenten und Leiterplatten verschiedener Geschäfte, Werkstätten, Fabriken usw.
Spezifikationen
Modell Nr. | Mindestgröße (mm) | Anzahl der Wandler | Frequenz (KHz) | Ultraschallleistung(W) | Timing(Min) |
---|---|---|---|---|---|
DK-1210P | 355*300*100 | 12 | 28/40 | 0~600 | 1~99.9/Immer Auf |
DK-1810P | 406*300*100 | 18 | 28/40 | 0~900 | 1~99.9/Immer Auf |
DK-2410P | 600*300*100 | 24 | 28/40 | 0~1200 | 1~99.9/Immer Auf |
DK-3610P | 750*350*100 | 36 | 28/40 | 0~1800 | 1~99.9/Immer Auf |
DK-4810P | 1000*400*100 | 48 | 28/40 | 0~2400 | 1~99.9/Immer Auf |
Wir haben auch andere Serienprodukte wie:
- Intelligenter Mechanischer Ultraschallreiniger
- Doppelfrequenz-Ultraschallreiniger
- Haushalts-Ultraschallreiniger
- Mechanischer Ultraschallreiniger
- Digitale Ultraschallreiniger
- Berührungssteuerung Ultraschallreiniger
- Leistung Einstellbar Ultraschallreiniger
- Multifunktionaler Ultraschallreiniger
- Industrieller Ultraschallreiniger